Beschreibung | Länge | Ergebnis |
---|---|---|
Jedermann | 23km | Ansehen |
Jedermann | 43km | Ansehen |
Beschreibung | Länge | Ergebnis |
---|---|---|
Junioren | 80km | Ansehen |
Juniorinnen | 61km | Ansehen |
Frauen | 96km | Ansehen |
Elite | 139km | Ansehen |
Beschreibung | Länge | Ergebnis |
---|---|---|
Senioren | 65km | Ansehen |
Beschreibung | Länge | Ergebnis |
---|---|---|
Schüler U15 (Lizenz) | 30min | Ansehen |
Jugend U17 (Lizenz) | 40min | Ansehen |
Masters 1 | 60min | Ansehen |
Masters 2 & 3 | 50min | Ansehen |
Elite Herren (Lizenz) | 70min | Ansehen |
Jugend U19 | 60min | Ansehen |
Ergebnisse öffnen in einem neuen Browserfenster.
Sie benötigen einen PDF-Betrachter zum Anzeigen einiger Ergebnisse. (Download Adobe Reader)